Показатели качества услуг связи ОДО «Передовые Технологии» за 2й квартал 2024 года
1. Показатели качества обслуживания абонентов:
Наименование показателя качества | Значение показателя качества |
---|---|
1.1 Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, % | 100 |
1.2 Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), % | 99,96 |
1.3 Коэффициент восстановления связи, % | 99,97 |
2. Параметры (показатели) качества услуги передачи данных
с использованием сети стационарной электросвязи:
с использованием сети стационарной электросвязи:
Наименование показателя качества | Значение показателя качества |
---|---|
2.1 Скорость передачи данных | Максимальная скорость передачи данных: не менее определенной в соответствии с договором (тарифным планом); Минимальная скорость передачи данных: не менее 70 процентов от максимальной скорости, указанной в договоре (тарифном плане). |
2.2 Время задержки передачи IP-пакетов, мс | 45 мс |
2.3 Коэффициент потери IP-пакетов, процентов | 0.03 |
2.4 Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99.97 |
2.5 Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений, процентов | 99.90 |
2.6 Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением, процентов | 0.10 |
2.7 Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных, процентов | 99.96 |
2.8 Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов, процентов | 99.96 |
2.9 Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов, процентов | 99.97 |
3. Параметры (показатели) качества услуги передачи данных сотовой подвижной электросвязи,
Wi-Fi и иных технологий беспроводного доступа в зоне обслуживания:
Wi-Fi и иных технологий беспроводного доступа в зоне обслуживания:
Наименование показателя качества | Значение показателя качества |
---|---|
3.1 Доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных, процентов | 0.5 |
3.2 Доля соединений с задержкой передачи IP-пакетов более 400 мс, процентов | 2.00 |
3.3 Коэффициент потери IP-пакетов, процентов | 0.70 |
4. Показатели качества услуги по трансляции телевизионных программ в системах
кабельного телевидения (на выходе абонентской розетки):
Наименование показателя качества | Значение показателя качества |
---|---|
4.1 Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБмкВ | максимальный: 78 минимальный: 61 |
4.2 Уровни напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распределения радиосигналов, дБмкВ | 67 |
4.3 Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения для аналоговых радиосигналов, дБ |
максимальный: 19 минимальный: 10 |