Показатели качества услуг связи ОДО «Передовые Технологии»




Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа за 1й квартал 2023 года:
1. Показатели качества работы сети:
Наименование показателя качества | Значение показателя качества |
---|---|
1.1 Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, % | 99,97 |
1.2 Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений, % | 99,96 |
1.3 Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением, % | 0,12 |
1.4 Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных, % | 99,97 |
1.5 Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов, % | 99,96 |
1.6 Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов, % | 99,97 |
1.7 Время задержки передачи IP-пакетов, мс | не более 400 |
1.8 Коэффициент потери IP-пакетов, % | не более 3 |
2. Показатели качества обслуживания абонентов:
Наименование показателя качества | Значение показателя качества |
---|---|
2.1 Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, % | 100 |
2.2 Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), % | 99,96 |
2.3 Коэффициент восстановления связи, % | 99,97 |

