18 февраля, 2026
Изменение стоимости тарифных планов 01.03.2026
18 февраля, 2026
Уважаемые Абоненты!
Информируем Вас о том, что 01.03.2026 будут внесены изменения в стоимость некоторых тарифных планов Интернет, телевидения, пакетов услуг и дополнительных услуг компании. Ознакомьтесь со списком изменений:
КОМПЛЕКСНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ (для физических лиц):
| Тариф | Новая цена(руб/мес) |
|---|---|
| Вместе Хит | 43.25 |
| Вместе Макс | 45.80 |
| Вместе Супер | 50.35 |
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ИНТЕРНЕТ (для физических лиц):
| Тариф | Новая цена(руб/мес) |
|---|---|
| Турбо 50 | 36.95 |
| Турбо 100 | 48.45 |
| (STUD) Безлимит 50 | 36.95 |
| (STUD) Безлимит 100 | 48.45 |
| (STUD) Безлимит 100 Lite | 42.45 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ (для юридических лиц):
| Тариф | Новая цена(руб/мес) |
|---|---|
| Пакет Бизнес S | 32.20 |
| Пакет Бизнес M | 38.80 |
| Пакет Бизнес L | 43.90 |
| Пакет Бизнес XL | 49.90 |
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ИНТЕРНЕТ (для юридических лиц):
| Тариф | Новая цена(руб/мес) |
|---|---|
| Бизнес 25 (Архивный)* | 32.60 |
| Бизнес S | 24.70 |
| Бизнес M | 33.50 |
| Бизнес L | 41.80 |
| Бизнес XL | 47.90 |
| Партнер 25* | 21.80 |
КАБЕЛЬНОЕ ТВ (для физических лиц в г. Витебск):
| Тариф | Количество каналов | Новая цена(руб/мес) |
|---|---|---|
| Социальный (Архивный)* | 14 | 8.90 |
| Оптимальный (Архивный)* | 38 | 15.90 |
| Максимальный-Цифровой | 140 | 17.90 |
| Максимальный-Цифровой (АКЦИЯ) | 140 | 9.85 |
КАБЕЛЬНОЕ ТВ в других населенных пунктах (для физических лиц):
| Тариф | Количество каналов | Новая цена(руб/мес) |
|---|---|---|
| Социальный пакет (н.п Руба)* | 12 | 8.90 |
| Максимальный пакет (н.п Руба) | 94 | 15.50 |
| Расширенный (н.п. Фариново) | 70 | 8.90 |
| Расширенный (г. Докшицы) | 80 | 8.90 |
В случае осуществления Абонентом оплаты услуг в соответствии с условиями настоящей оферты считается, что Абонент согласился с измененными условиями тарифного плана.
Изменения в стоимости дополнительных услуг компании:
| Наименование дополнительной услуги | Стоимость, (руб.) |
| Смена тарифного плана в сторону меньшего тарифного плана | 5.00 |
| Постановка на паузу услуги Интернет и пакетов услуг (до 62 дней) | 6.00 |
| Постановка на паузу услуги кабельного телевидения | 6.00 |
| Монтаж роутера в квартире абонента (шт.) | 16.00 |
| Подключение внешней сетевой розетки абонента (шт.) | 11.00 |
| Подключение розеток (компьютерных) | 11.00 |
| Повторная настройка Wi-Fi маршрутизатора по месту подключения услуги (устр.) | 11.00 |
| Повторная настройка Wi-Fi маршрутизатора в офисе компании (устр.) | 6.00 |
| Прошивка Wi-Fi маршрутизатора (с настройкой) по инициативе абонента (устр.) | 11.00 |
| Подключение абонентских устройств к Wi-Fi маршрутизатору (устр.) | 11.00 |
| Исправление ошибок Абонента для доступа к сети Интернет (устр.) | 11.00 |
| Повторная настройка IP-TV клиента (устр.) | 11.00 |
| Повторная настройка ТВ приемника абонента | 11.00 |
| Обжим разъема (коннектора) RJ-45 | 6.00 |
| Удлинение кабеля от трех метров (включая обжим)/дополнительный патч-корд от трех метров (включая обжим) (м) | 5.00 |
| Монтаж делителя на два телевизионных приемника (1 шт.) | 14.00 |
| Монтаж делителя на три телевизионных приемника (1 шт.) | 15.00 |
| Аренда дополнительной IP-TV приставки | 4.50 |
| Дополнительный экран IP-TV SmartTV | 3.00 |
| Смена пароля (если пользователь забыл, потерял) | 5.00 |
| Активация статического IP адреса | 25.00 |
| Повторная настройка услуги видеонаблюдения на ПК, Android, IOS | 11.00 |
| Стоимость RCA кабеля | 7.00 |
| Пульт ДУ к ТВ приставке IP-TV | 16.00 |
| IP-TV приставка | 90.00 |
| Активация учетной записи Smart ТВ | 20.00 |

