15 октября, 2025
Изменение тарифных планов 01.11.2025
15 октября, 2025
Уважаемые Абоненты!
Информируем Вас о том, что 01.11.2025 будут внесены изменения в стоимость некоторых тарифных планов Интернет, телевидения, пакетов услуг и дополнительных услуг компании. Ознакомьтесь со списком изменений:
КОМПЛЕКСНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ (для физических лиц):
Тариф | Старая цена (руб/мес) | Новая цена(руб/мес) |
---|---|---|
Вместе Хит | 40.90 | 41.75 |
Вместе Макс | 43.40 | 44.20 |
Вместе Супер | 47.60 | 48.60 |
Вместе Ультра | 49.90 | 50.40 |
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ИНТЕРНЕТ (для физических лиц):
Тариф | Старая цена (руб/мес) | Новая цена(руб/мес) |
---|---|---|
Турбо 50 | 35.00 | 35.70 |
Турбо 100 | 45.90 | 46.80 |
(STUD) Безлимит 50 | 35.00 | 35.70 |
(STUD) Безлимит 100 | 45.90 | 46.80 |
(STUD) Безлимит 100 Lite | 40.40 | 41.00 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ (для юридических лиц):
Тариф | Старая цена (руб/мес) | Новая цена(руб/мес) |
---|---|---|
Пакет Бизнес S | 29.40 | 31.10 |
Пакет Бизнес M | 36.90 | 37.60 |
Пакет Бизнес L | 41.90 | 42.70 |
Пакет Бизнес XL | 46.50 | 48.60 |
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ИНТЕРНЕТ (для юридических лиц):
Тариф | Старая цена (руб/мес) | Новая цена(руб/мес) |
---|---|---|
Бизнес 25 (Архивный)* | 30.50 | 31.60 |
Бизнес S | 22.90 | 23.80 |
Бизнес M | 31.50 | 32.50 |
Бизнес L | 39.90 | 40.70 |
Бизнес XL | 45.90 | 46.80 |
Партнер 25* | 19.90 | 20.80 |
КАБЕЛЬНОЕ ТВ (для физических лиц в г. Витебск):
Тариф | Количество каналов | Старая цена (руб/мес) | Новая цена(руб/мес) |
---|---|---|---|
Социальный (Архивный)* | 14 | 8.00 | 8.50 |
Оптимальный (Архивный)* | 38 | 14.40 | 15.00 |
Максимальный-Цифровой | 130 | 16.30 | 17.00 |
Максимальный-Цифровой (АКЦИЯ) | 130 | 8.97 | 9.35 |
КАБЕЛЬНОЕ ТВ в других населенных пунктах (для физических лиц):
Тариф | Количество каналов | Старая цена (руб/мес) | Новая цена(руб/мес) |
---|---|---|---|
Социальный пакет (н.п Руба)* | 12 | 8.00 | 8.50 |
Максимальный пакет (н.п Руба) | 94 | 13.90 | 14.50 |
Расширенный (н.п. Фариново) | 70 | 7.80 | 8.30 |
Расширенный (г. Докшицы) | 80 | 8.10 | 8.50 |
В случае осуществления Абонентом оплаты услуг в соответствии с условиями настоящей оферты считается, что Абонент согласился с измененными условиями тарифного плана.
Дополнительные услуги компании:
Наименование дополнительной услуги | Стоимость, (руб.) |
Повторное подключение абонента к услуге КТВ и пакетам услуг | 7.50 |
Смена тарифного плана в сторону меньшего тарифного плана | 4.50 |
Перевод баланса (депозита) другому пользователю до 5,00 рублей включительно | бесплатно |
Постановка на паузу услуги Интернет и пакетов услуг (до 62 дней) | 5.00 |
Постановка на паузу услуги кабельного телевидения | 5.00 |
Оповещение пользователя (Активация – 1,10 руб. разово. Необходимо настроить после активации.) | 1.10 руб/мес |
Турбо режим (Увеличивает скорость интернета до 100 Мбит/с, время не суммируется) — 8 часов | 2.00 |
Турбо режим (Увеличивает скорость интернета до 100 Мбит/с, время не суммируется) — 16 часов | 3.00 |
Турбо режим (Увеличивает скорость интернета до 100 Мбит/с, время не суммируется) — 24 часа | 4.00 |
Монтаж роутера в квартире абонента (шт.) | 15.00 |
Подключение внешней сетевой розетки абонента (шт.) | 10.00 |
Подключение розеток (компьютерных) | 10.00 |
Сверление дополнительных, сквозных, отверстий в квартире абонента (шт.) | 5.00 |
Повторная настройка VPN соединения на устройстве абонента (устр.) | 10.00 |
Повторная настройка Wi-Fi маршрутизатора по месту подключения услуги (устр.) | 10.00 |
Повторная настройка Wi-Fi маршрутизатора в офисе компании (устр.) | 5.00 |
Прошивка Wi-Fi маршрутизатора (с настройкой) по инициативе абонента (устр.) | 10.00 |
Подключение абонентских устройств к Wi-Fi маршрутизатору (устр.) | 10.00 |
Исправление ошибок Абонента для доступа к сети Интернет (устр.) | 10.00 |
Повторная настройка IP-TV клиента (устр.) | 10.00 |
Повторная настройка ТВ приемника абонента | 10.00 |
Обжим разъема (коннектора) RJ-45 | 6.00 |
Удлинение кабеля от трех метров (включая обжим)/дополнительный патч-корд от трех метров (включая обжим) (м) | 4.00 |
Восстановление повреждения кабеля на линии абонента (поврежд.) | 6.00 |
Подбор и установка драйвера сетевой карты на устройстве абонента (устр.) | 15.00 |
Прокладка кабеля (коаксиальный, витая пара) (1 м) | 3.00 |
Монтаж телевизионного штекера (1 шт) | 6.00 |
Монтаж F-разъема | 3.00 |
Монтаж делителя на два телевизионных приемника (1 шт.) | 13.00 |
Монтаж делителя на три телевизионных приемника (1 шт.) | 14.00 |
Аренда 5ГГц маршрутизатора (р/мес) | 3.00 |
Аренда усилителя Wi-Fi сигнала и беспроводного USB Wi-Fi адаптера (2.4/5ГГц) (р./мес.) | 4.75 |
Аренда дополнительной IP-TV приставки | 4.50 |
Дополнительный экран IP-TV SmartTV | 2.70 |
Смена пароля (если пользователь забыл, потерял) | 4.00 |
Ложный вызов специалиста | 15.00 |
Стоимость HDMI кабеля для IP приставки | 10.00 |
Выписка детализации по трафику/счету | 15.00 |
Стоимость блока питания (шт.) | 20.00 |
Стоимость патч-корда RJ-45 от Wi-Fi маршрутизатора (шт.) | 5.00 |
Предоставление статического IP адреса для физических лиц | 0.30 руб./сут. |
Предоставление статического IP адреса для юридических лиц | 9.00 руб./сут. |
Активация статического IP адреса | 24.00 |
Повторная настройка услуги видеонаблюдения на ПК, Android, IOS | 10.00 |
Стоимость RCA кабеля | 6.00 |
Пульт ДУ к ТВ приставке IP-TV | 15.00 |
IP-TV приставка | 85.00 |
Первичная настройка Wi-fi маршрутизатора в студенческих общежитиях | 60.00 |
Активация кредита (обещанный платеж) | 0.50 |

